Tarifas
Alojamiento
Todos los precios tienen incluido el 10% de IVA.
Habitaciones
Habitación | Descripción | Personas | T.Baja | T.Alta |
Habitación 1 | Habitaciones doble con 2 camas individuales y baño completo | 2 | 55,00€ | 60,50€ |
Habitación 2 | Habitaciones doble con 2 camas individuales y baño completo | 2 | 55,00€ | 60,50€ |
Habitación 3 | Habitación con cama doble y baño completo | 2 | 55,00€ | 60,50€ |
Habitación 4 | Habitación con cama doble y baño completo(adaptada a discapacitados) | 2 | 55,00€ | 60,50€ |
Habitación 5 | Habitación con cama doble y baño completo | 2 | 55,00€ | 60,50€ |
Apartamentos
Tipo de apartamento | Descripción | Personas | Precios por día | Fin de semana | ||
T. Baja | T. Alta | T. Baja | T. Alta | |||
Apartamento 1 | Apartamentos de dos plazas con baño | 2 | 77,00€ | 88,00€ | 154,00€ | 176,00€ |
Apartamento 2 | Apartamentos de dos plazas con baño | 2 | 77,00€ | 88,00€ | 154,00€ | 176,00€ |
Estudio | Estudio de dos plazas con baño completo | 2 | 66,00€ | 77,00€ | 132,00€ | 154,00€ |
Casa completa
Tipo de alquiler | Descripción | Personas | Precios por día | Fin de semana | ||
T. Baja | T. Alta | T. Baja | T. Alta | |||
Casa completa | 5 habitaciones, 2 apartamentos, 1 estudio, 9 baños, cocina y comedor. | 16+opción de poner supletorias. | 401,50€ | 544,50€ | 792€ | 1089,00€ |
Casa semi completa | 5 habitaciones, 1 apartamento, 7 baños, cocina y comedor. | 12+opción de poner supletorias. | 2 noches en temporada baja 660€ | |||
*** Casa entera mínimo 2 noches |
Servicios
- Wifi gratuito
- Desayuno 5,50€ por persona y día
- Derecho a cocina 5,50€ por habitación y día
- Lavado de ropa 8,80€
- Suplemento de perros 11€ (T.Baja), 16,50€ (T.Alta)