Prix
Hébergement
Tous les prix incluent 10% de TVA.
Chambres
| Chambre | Description | Personnes | Basse Saison | Haute Saison |
| Chambre 1 | Chambre double avec 2 lits individuels et salle de bain | 2 | 55,00€ | 60,50€ |
| Chambre 2 | Chambre double avec 2 lits individuels et salle de bain | 2 | 55,00€ | 60,50€ |
| Chambre 3 | Chambre double avec un lit grand et salle de bain | 2 | 55,00€ | 60,50€ |
| Chambre 4 | Chambre double avec un lit grand et salle de bain (Adaptée aux personnes handicapées) | 2 | 55,00€ | 60,50€ |
| Chambre 5 | Chambre double avec un lit grand et salle de bain | 2 | 55,00€ | 60,50€ |
Appartements
| Type d’appartements | Description | Personnes | Prix par jour | Week-end | ||
| Basse Saison | Haute Saison | Basse Saison | Haute Saison | |||
| Appartement 1 | Appartement pour deux personnes avec toilet | 2 | 77,00€ | 88,00€ | 154,00€ | 176,00€ |
| Appartement 2 | Appartement pour deux personnes avec toilet | 2 | 77,00€ | 88,00€ | 154,00€ | 176,00€ |
| Studio | Studio pour deux personnes avec salle de bain | 2 | 66,00€ | 77,00€ | 132,00€ | 154,00€ |
Toute la maison
| Type de location | Description | Personnes | Prix par jour | Week-end | ||
| Basse Saison | Haute Saison | Basse Saison | Haute Saison | |||
| Toute la maison | 5 chambres, 2 appartements, 1 studio, 9 toiletes, cuisine et salle à manger. | 16 | 401,50€ | 544,50€ | 803,00€ | 1089,00€ |
| Presque toute la maison | 5 chambres, 1 appartement, 7 toiletes, cuisine et salle à manger. | 12 | Consulter prix et disponibilité | |||
| *** Toute la maison minimum deux nuits | ||||||
Services
- Wifi gratuit
- Petit déjeuner 5,50€ par personne et jour
- Usage de la cuisine 5,50€ par chambre et jour
- Service à laver 8,80€
- Supplément pour chien 11€ (Basse Saison), 16,50€ (Haute Saison)
